Plantilles per descarregar
- Objectes: HeritageObject.xlsx
- Autors i agents: Actor.xlsx
- Llocs: Place.xlsx
- Períodes cronològics: ChronologicalPeriod.xlsx
- Vocabularis: Concept.xlsx
Definicions de cadascuna de les columnes
A les següents taules pots consultar l’estructura de columnes que han de tenir els diferents tipus de fitxers d’importació per a Coeli Cirrus.
Carregar un fitxer HeritageObject permet carregar dades d’objectes patrimonials.
Propietat | Etiqueta | Obligatori | Repetible | Format | Referència | Definició |
---|---|---|---|---|---|---|
idInSource | ID en la font | X | textual | Identificador intern únic de l'objecte | ||
repository.keeper | Ens dipositari | referència | Actor | Institució encarregada de la conservació de l'objecte | ||
repository.collection | Col·lecció | X | referència | Collection | Nom de la col·lecció | |
repository.number | Número de l'objecte | X | textual | Identificador de l'objecte de la col·lecció | ||
repository.location | Localització | referència | Location | Localització física de l'objecte | ||
title | Títol | textual | Títol de l'objecte | |||
objectTypes | Nom de l'objecte | X | X | referència | ObjectType | Nom o denominació de l'objecte |
classifications | Classificació | X | referència | Classification | Classificació genèrica de l'objecte | |
creation.actors | Creador | X | referència | Actor | Autor, artista, creador de l'objecte | |
creation.places | Lloc de creació | X | referència | Place | Lloc d'execució de l'objecte | |
creation.date | Data de creació | data | Datació de l'objecte | |||
creation.cultures | Cultura | X | referència | Culture | Context cultural on s'ha produït l'objecte | |
creation.periodNames | Estil o període | X | referència | StylePeriod | Context estilístic o cronològic. Ex: gòtic, segle XX,...) | |
materialsTechs.display | Materials i tècniques | textual | Breu resum textual dels materials i tècniques utilitzats. Ex: “dibuix sobre paper amb traces de llàpis blau” | |||
materialsTechs.materials | Materials | X | referència | Material | Materials utilitzats | |
materialsTechs.supports | Suports | X | referència | Material | Suports utilitzats | |
materialsTechs.techniques | Tècniques | X | referència | Technique | Tècniques utilitzades | |
materialsTechs.implements | Estris d'implementació | X | referència | Implement | Estris d'implementació utilitzats. Ex: llàpis, pinzell.. | |
materialsTechs.extent | Part | textual | Part de l'objecte en el qual s'apliquen els materials i tècniques | |||
measurements.height | Alçada | Decimal | Dimensions d'alçada | |||
measurements.width | Amplada | Decimal | Dimensions d'amplada | |||
measurements.depth | Profunditat | Decimal | Dimensions de profunditat | |||
measurements.units | Unitats | referència | DimensionUnit | Unitat de mesura utilitzada | ||
inscriptions | Inscripcions | textual | Inscripcions, marques de l’objecte | |||
subjects | Tema | X | referència | Subject | Temàtica de l'objecte. Ex: paisatge... | |
description | Descripció | textual | Descripció textual de l’objecte | |||
fieldCollection.actors | Recol·lector | X | referència | Actor | Recol·lector de l'objecte. S’utilitza en arqueologia, ciències naturals, etc. | |
fieldCollection.places | Lloc de recol·lecció | X | referència | Place | Lloc de recol·lecció de l'objecte | |
fieldCollection.date | Data de recol·lecció | data | Data de la recol·lecció | |||
fieldCollection.site | Jaciment | referència | Site | Jaciment arqueològic | ||
fieldCollection.method | Mètode de recol·lecció | referència | FieldCollectionMethod | Mètode utilitzat per a la recol·lecció de l'objecte | ||
acquisition.source | Font d'ingrés | referència | Actor | Donador o persona a qui s'ha adquirit l'objecte | ||
acquisition.method | Forma d'ingrés | referència | AcquisitionMethod | Mètode utilitzat per a l'ingrés | ||
acquisition.date | Data d'ingrés | data | Data cronològica de l'ingrés | |||
objectHistory | Història de l'objecte | textual | Descripció textual de la història de l'objecte | |||
provenance.owner | Propietari anterior | referència | Actor | Propietari anterior de l'objecte | ||
provenance.date | Data de propietat | data | Data o període de propietat de l'objecte | |||
provenance.place | Localització anterior | referència | Place | Lloc de procedència on es trobava anteriorment | ||
provenance.collection | Col·lecció de procedència | referència | Collection | Col·lecció on es trobava l'objecte anteriorment | ||
exhibitions | Exposicions | X | referència | Exhibition | Exposicions on s’ha exposat l’objecte | |
citations | Citacions | X | referència | Document | Citacions i referències bibliogràfiques a l’objecte | |
representations.uri | Representacions | X | URL | Imatges associades de l'objecte |
Carregar un fitxer Actors permet carregar dades d’autors.
Propietat | Etiqueta | Obligatori | Repetible | Format | Definició |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador intern únic de la persona o entitat | |
type | Tipus | X | textual | Tipologia de persona o entitat. Ex: Persona, Organització, etc. | |
name | Nom | X | textual | Nom de l'autor | |
birth.date | Data de naixement | data | Data de naixement de l'autor | ||
birth.place | Lloc de naixement | textual | Lloc de naixement de l'autor | ||
death.date | Data de defunció | data | Data de la mort de l'autor | ||
death.place | Lloc de defuncio | textual | Lloc de la mort de l'autor | ||
viafID | Identificador de VIAF | URL | Identificador del VIAF de l'autor. En format URI |
Carregar un fitxer Place permet carregar dades d’entitats geogràfiques.
Propietat | Etiqueta | Obligatori | Repetible | Format | Definició |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador intern únic del lloc | |
type | Tipus | textual | Tipologia de lloc | ||
name | Nom | X | textual | Nom del lloc | |
lat | Latitud | numèric | Coordenada de latitud | ||
long | Longitud | numèric | Coordenada de longitud | ||
partOf | És part de | referència | Divisió administrativa la qual pertany. Indiqueu l'idInSource del lloc jeràrquicament superior | ||
geonameID | Identificador de Geonames | URL | Identificador del lloc a Geonames |
Carregar un fitxer ChronologicalPeriod permet carregar dades de períodes històrics.
Propietat | Etiqueta | Obligatori | Repetible | Format | Definició |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador intern únic del període | |
name | Nom | X | textual | Nom del període | |
earliest | Data inici | X | dd/mm/aaaa | Data incial del període | |
latest | Data fi | X | dd/mm/aaaa | Data final del període |
Carregar un fitxer Concept permet carregar dades de vocabularis. Dins la columna “conceptScheme” cal que especifiquis a quin tipus de vocabulari fas referència.
Propietat | Etiqueta | Obligatori | Repetible | Format | Definició |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador intern únic del concepte | |
conceptScheme | Vocabulari | X | ObjectType, Material, Technique, Classification, Subject, StylePeriod, FieldCollectionMethod, AcquisitionMethod, etc. | Indica a quin vocabulari pertany el concepte | |
prefLabel | Nom | X | textual | Nom preferent del concepte | |
scopeNote | Nota d'abast | textual | Nota d'abast del concepte | ||
aatID | AAT ID | URL | Identificador del concepte al Getty Art & Architecture Thesaurus | ||
broader | Terme genèric | referència | Terme genèric del concepte (idInSource del concepte jeràrquicament superior) |