Plantillas para descargar
- Objetos: HeritageObject.xlsx
- Autores y agentes: Actor.xlsx
- Lugares: Place.xlsx
- Periodos cronológicos: ChronologicalPeriod.xlsx
- Vocabularios: Concept.xlsx
Definiciones de cada una de las columnas
En las siguientes tablas puedes consultar la estructura de las columnas que tienen que tener los diferentes tipos de ficheros de importación de Coeli Cirrus.
Importar un fichero HeritageObject permite subir datos de objetos patrimoniales.
Propiedad | Etiqueta | Obligatorio | Repetible | Formato | Referencia | Definición |
---|---|---|---|---|---|---|
idInSource | ID en la fuente | X | textual | Identificador interno único del objeto | ||
repository.keeper | Ente depositario | referencia | Actor | Institución encargada de la conservación del objeto | ||
repository.collection | Colección | X | referencia | Collection | Nombre de la colección | |
repository.number | Número del objeto | X | textual | Identificador del objeto de la colección | ||
repository.location | Localización | referencia | Location | Localización física del objeto | ||
title | Título | textual | Título del objeto | |||
objectTypes | Nombre del objeto | X | X | referencia | ObjectType | Nombre o denominación del objeto |
classifications | Clasificación | X | referencia | Classification | Clasificación genérica del objeto | |
creation.actors | Creador | X | referencia | Actor | Autor, artista, creador del objeto | |
creation.places | Lugar de creación | X | referencia | Place | Lugar de ejecución del objeto | |
creation.date | Fecha de creación | fecha | Datación del objeto | |||
creation.cultures | Cultura | X | referencia | Culture | Contexto cultural donde se ha producido el objeto | |
creation.periodNames | Estilo o periodo | X | referencia | StylePeriod | Contexto estilístico o cronológico. Ej.: gótico, siglo XX,... | |
materialsTechs.display | Materiales y técnicas | textual | Breve resumen de los materiales y técnicas utilizados. Ej. "dibujo sobre papel con trazas de lápiz azul" | |||
materialsTechs.materials | Materiales | X | referencia | Material | Materiales utilizados | |
materialsTechs.supports | Soportes | X | referencia | Material | Soportes utilizados | |
materialsTechs.techniques | Técnicas | X | referencia | Technique | Técnicas utilizadas | |
materialsTechs.implements | Utensilios de implementación | X | referencia | Implement | Herramientas de implementación utilizadas. Ej. lápiz, pincel... | |
materialsTechs.extent | Parte | textual | Parte del objeto donde se aplican los materiales y técnicas | |||
measurements.height | Altura | decimal | Dimensiones de altura | |||
measurements.width | Ancho | decimal | Dimensiones de ancho | |||
measurements.depth | Profundidad | decimal | Dimensiones de profundidad | |||
measurements.units | Unidades | referencia | DimensionUnit | Unidad de medida utilizada | ||
inscriptions | Inscripciones | textual | Inscripciones, marcas del objeto | |||
subjects | Tema | X | referencia | Subject | Temática del objeto. Ej. paisaje... | |
description | Descripción | textual | Descripción textual del objeto | |||
fieldCollection.actors | Recolector | X | referencia | Actor | Recolector del objeto. Se utiliza en arqueología, ciencias naturales, etc. | |
fieldCollection.places | Lugar de recolección | X | referencia | Place | Lugar de recolección del objeto | |
fieldCollection.date | Fecha de recolección | fecha | Fecha de la recolección | |||
fieldCollection.site | Yacimiento | referencia | Site | Yacimiento arqueológico | ||
fieldCollection.method | Método de recolección | referencia | FieldCollectionMethod | Método utilizado para la recolección del objeto | ||
acquisition.source | Fuente de ingreso | referencia | Actor | Donador o persona a quien se ha adquirido el objeto | ||
acquisition.method | Forma de ingreso | referencia | AcquisitionMethod | Método utilizado para el ingreso | ||
acquisition.date | Fecha de ingreso | fecha | Fecha de ingreso | |||
objectHistory | Historia del objeto | textual | Descripción textual de la historia del objeto | |||
provenance.owner | Propietario anterior | referencia | Actor | Propietario anterior del objeto | ||
provenance.date | Fecha de propiedad | fecha | Fecha o periodo de propiedad del objeto | |||
provenance.place | Localización anterior | referencia | Place | Lugar de procedencia donde se encontraba anteriormente | ||
provenance.collection | Colección de procedencia | referencia | Collection | Colección donde se encontraba el objeto anteriormente | ||
exhibitions | Exposiciones | X | referencia | Exhibition | Exposiciones donde se ha expuesto el objeto | |
citations | Citaciones | X | referencia | Document | Citaciones y referencias bibliográficas al objeto | |
representations | Representaciones | X | URL | Imágenes asociadas al objeto |
Importar un fichero Actor permite subir datos de autores, organizaciones o agentes.
Propiedad | Etiqueta | Obligatorio | Repetible | Formato | Definición |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador interno único de la persona o entidad | |
type | Tipo | X | textual | Tipología de persona o entidad. Ej. Persona, Organización. | |
name | Nombre | X | textual | Nombre del autor | |
birth.date | Fecha de nacimiento | fecha | Fecha de nacimiento del autor | ||
birth.place | Lugar de nacimiento | textual | Lugar de nacimiento del autor | ||
death.date | Fecha de defunción | fecha | Fecha de la muerte del autor | ||
death.place | Lugar de defunción | textual | Lugar de la muerte del autor | ||
viafID | Identificador de VIAF | URL | Identificador del VIAF del autor. En formato URI |
Importar un fichero Place permite subir datos de entidades geográficas.
Propiedad | Etiqueta | Obligatorio | Repetible | Formato | Definición |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador interno único del lugar | |
type | Tipo | textual | Tipología del lugar | ||
name | Nombre | X | textual | Nombre del lugar | |
lat | Latitud | numérico | Coordenada de latitud | ||
long | Longitud | numérico | Coordenada de longitud | ||
partOf | Es parte de | referencia | División administrativa donde pertenece. Indicar el idInSource del lugar jerárquicamente superior | ||
geonameID | Identificador de Geonames | URL | Identificador del lugar en Geonames |
Importar un fichero ChronologicalPeriod permite subir datos de períodos cronológicos.
Propiedad | Etiqueta | Obligatorio | Repetible | Formato | Definición |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador interno único del periodo | |
name | Nombre | X | textual | Nombre del periodo | |
earliest | Fecha de inicio | X | dd/mm/aaaa | Fecha inicial del periodo | |
latest | Fecha de fin | X | dd/mm/aaaa | Fecha final del periodo |
Importar un fichero Concept permite subir datos de vocabularios. Dentro de la columna «conceptScheme» hay que especificar a qué tipo de vocabulario se hace referencia.
Propiedad | Etiqueta | Obligatorio | Repetible | Formato | Definición |
---|---|---|---|---|---|
idInSource | Identificador | X | textual | Identificador interno único del concepto | |
conceptScheme | Tipología de concepto | X | ObjectType, Material, Technique, Classification, Subject, StylePeriod, FieldCollectionMethod, AcquisitionMethod, etc. | Especifica a qué vocabulario pertenece el concepto | |
prefLabel | Nombre | X | textual | Nombre del concepto | |
scopeNote | Descripción | textual | Descripción del concepto | ||
aatID | Identificador AAT | URL | Identificador del concepto en el Tesauros de Arte y Arquitectura Guetty | ||
broader | Término genérico | referencia | Término genérico del concepto. Indicar el idInSource del concepto jerárquicamente superior |